| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 76 | 44 | 32 |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 46 | 24 | 22 |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 116 | 60 | 56 |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 46 | 23 | 23 |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 50 | 25 | 25 |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 3 | 0 |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 4 | 5 |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 927 | 451 | 476 |
| JUMLAH | 1273 | 634 | 639 | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 1274 | 634 | 640 |
|
04 April 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA KLEDOKAN GITO NIPD/NIP : |
KLEDOKAN, 04 APRIL 2026
KLEDOKAN NIPD/NIP : |
|||||||||||||