Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 76 | 5,97% | 44 | 3,46% | 32 | 2,52% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 46 | 3,62% | 24 | 1,89% | 22 | 1,73% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 115 | 9,04% | 60 | 4,72% | 55 | 4,32% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 46 | 3,62% | 23 | 1,81% | 23 | 1,81% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 50 | 3,93% | 25 | 1,97% | 25 | 1,97% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,24% | 3 | 0,24% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0,71% | 4 | 0,31% | 5 | 0,39% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 926 | 72,80% | 452 | 35,53% | 474 | 37,26% |
JUMLAH | 1271 | 99,92% | 635 | 49,92% | 636 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% | |
TOTAL | 1272 | 100,00% | 635 | 49,92% | 637 | 50,08% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025