Artikel

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES 2023

28 Februari 2024  Purnomo  293 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KLEDOKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 167.275.000,00 167.275.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 38.875.000,00 38.875.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 127.500.000,00 127.500.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.655.162.700,00 1.652.718.096,00 2.444.604,00 99,85
4.2.1 Dana Desa 1.110.509.000,00 1.110.509.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 54.672.000,00 54.672.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 482.180.700,00 479.736.096,00 2.444.604,00 99,49
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 7.801.000,00 7.801.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.500.000,00 1.900.367,94 -400.367,94 126,69
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 1.900.367,94 -400.367,94 126,69
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.823.937.700,00 1.821.893.463,94 2.044.236,06 99,89
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 775.976.778,85 762.273.056,00 13.703.722,85 98,23
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 775.976.778,85 762.273.056,00 13.703.722,85 98,23
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 652.074.348,00 643.414.940,00 8.659.408,00 98,67
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 652.074.348,00 643.414.940,00 8.659.408,00 98,67
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 96.387.700,00 95.877.700,00 510.000,00 99,47
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 96.387.700,00 95.877.700,00 510.000,00 99,47
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 220.016.920,00 219.716.920,00 300.000,00 99,86
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 220.016.920,00 219.716.920,00 300.000,00 99,86
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 101.085.000,00 101.085.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 101.085.000,00 101.085.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.845.540.746,85 1.822.367.616,00 23.173.130,85 98,74
SURPLUS / (DEFISIT) -21.603.046,85 -474.152,06 -21.128.894,79 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 26.603.046,85 26.603.046,85 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 26.603.046,85 26.603.046,85 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 21.603.046,85 21.603.046,85 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 21.128.894,79 -21.128.894,79

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

  Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

  Sinergi Program

 Pemerintah Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Gelora No 1
Desa : Kledokan
Kecamatan : Bendo
Kabupaten : Magetan
Kodepos : 63384
Telepon :
Email :

  Statistik Pengunjung

  • Hari ini : 49
    Kemarin : 64
    Total Pengunjung : 49,906
    Sistem Operasi : Unknown Platform
    IP Address : 216.73.216.7
    Browser : Mozilla 5.0