| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 3 | 0,24% | 1 | 0,08% | 2 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 1,73% | 11 | 0,86% | 11 | 0,86% |
| 3 | 5 s/d 6 Tahun | 23 | 1,81% | 12 | 0,94% | 11 | 0,86% |
| 4 | 7 s/d 12 Tahun | 90 | 7,06% | 51 | 4,00% | 39 | 3,06% |
| 5 | 13 s/d 15 Tahun | 53 | 4,16% | 26 | 2,04% | 27 | 2,12% |
| 6 | 16 s/d 18 Tahun | 66 | 5,18% | 36 | 2,83% | 30 | 2,35% |
| 7 | 19 s/d 25 Tahun | 117 | 9,18% | 58 | 4,55% | 59 | 4,63% |
| 8 | 26 s/d 35 Tahun | 167 | 13,11% | 92 | 7,22% | 75 | 5,89% |
| 9 | 36 s/d 45 Tahun | 184 | 14,44% | 92 | 7,22% | 92 | 7,22% |
| 10 | 46 s/d 50 Tahun | 100 | 7,85% | 47 | 3,69% | 53 | 4,16% |
| 11 | 51 s/d 90 Tahun | 436 | 34,22% | 204 | 16,01% | 232 | 18,21% |
| JUMLAH | 1261 | 98,98% | 630 | 49,45% | 631 | 49,53% | |
| BELUM MENGISI | 13 | 1,02% | 4 | 0,31% | 9 | 0,71% | |
| TOTAL | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025