| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 1 s/d 14 Tahun | 164 | 12,87% | 89 | 6,99% | 75 | 5,89% |
| 2 | 15 s/d 56 Tahun | 752 | 59,03% | 382 | 29,98% | 370 | 29,04% |
| 3 | 57 s/d 90 Tahun | 344 | 27,00% | 159 | 12,48% | 185 | 14,52% |
| JUMLAH | 1260 | 98,90% | 630 | 49,45% | 630 | 49,45% | |
| BELUM MENGISI | 14 | 1,10% | 4 | 0,31% | 10 | 0,78% | |
| TOTAL | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025