Artikel

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES 2023

28 Februari 2024 10:29:24  Purnomo  123 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KLEDOKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 167.275.000,00 167.275.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 38.875.000,00 38.875.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 127.500.000,00 127.500.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.655.162.700,00 1.652.718.096,00 2.444.604,00 99,85
4.2.1. Dana Desa 1.110.509.000,00 1.110.509.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 54.672.000,00 54.672.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 482.180.700,00 479.736.096,00 2.444.604,00 99,49
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 7.801.000,00 7.801.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.500.000,00 1.900.367,94 -400.367,94 126,69
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.500.000,00 1.900.367,94 -400.367,94 126,69
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.823.937.700,00 1.821.893.463,94 2.044.236,06 99,89
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 775.976.778,85 762.273.056,00 13.703.722,85 98,23
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 652.074.348,00 643.414.940,00 8.659.408,00 98,67
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 96.387.700,00 95.877.700,00 510.000,00 99,47
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 220.016.920,00 219.716.920,00 300.000,00 99,86
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 101.085.000,00 101.085.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.845.540.746,85 1.822.367.616,00 23.173.130,85 98,74
SURPLUS / (DEFISIT) -21.603.046,85 -474.152,06 -21.128.894,79 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 26.603.046,85 26.603.046,85 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 26.603.046,85 26.603.046,85 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 21.603.046,85 21.603.046,85 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 21.128.894,79 -21.128.894,79

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Gelora No 1
Desa : Kledokan
Kecamatan : Bendo
Kabupaten : Magetan
Kodepos : 63384
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:48
    Kemarin:46
    Total Pengunjung:24.807
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.126
    Browser:Mozilla 5.0