Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 151 | 11,85% | 80 | 6,28% | 71 | 5,57% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 126 | 9,89% | 69 | 5,42% | 57 | 4,47% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 340 | 26,69% | 155 | 12,17% | 185 | 14,52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 159 | 12,48% | 78 | 6,12% | 81 | 6,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 437 | 34,30% | 226 | 17,74% | 211 | 16,56% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,24% | 1 | 0,08% | 2 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,94% | 6 | 0,47% | 6 | 0,47% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 39 | 3,06% | 15 | 1,18% | 24 | 1,88% |
9 | STRATA II | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1268 | 99,53% | 630 | 49,45% | 638 | 50,08% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,47% | 4 | 0,31% | 2 | 0,16% | |
TOTAL | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025