Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 151 | 11,87% | 80 | 6,29% | 71 | 5,58% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 125 | 9,83% | 69 | 5,42% | 56 | 4,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 341 | 26,81% | 156 | 12,26% | 185 | 14,54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 157 | 12,34% | 78 | 6,13% | 79 | 6,21% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 437 | 34,36% | 226 | 17,77% | 211 | 16,59% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,24% | 1 | 0,08% | 2 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,94% | 6 | 0,47% | 6 | 0,47% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 39 | 3,07% | 15 | 1,18% | 24 | 1,89% |
9 | STRATA II | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1266 | 99,53% | 631 | 49,61% | 635 | 49,92% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,47% | 4 | 0,31% | 2 | 0,16% | |
TOTAL | 1272 | 100,00% | 635 | 49,92% | 637 | 50,08% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025