Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 9 | 0,71% | 4 | 0,31% | 5 | 0,39% |
2 | 7 s/d 16 Tahun | 174 | 13,66% | 98 | 7,69% | 76 | 5,97% |
JUMLAH | 183 | 14,36% | 102 | 8,01% | 81 | 6,36% | |
BELUM MENGISI | 1091 | 85,64% | 532 | 41,76% | 559 | 43,88% | |
TOTAL | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025