| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 1 s/d 14 Tahun | 160 | 12,56% | 87 | 6,83% | 73 | 5,73% |
| 2 | 15 s/d 56 Tahun | 752 | 59,03% | 381 | 29,91% | 371 | 29,12% |
| 3 | 57 s/d 90 Tahun | 348 | 27,32% | 162 | 12,72% | 186 | 14,60% |
| JUMLAH | 1260 | 98,90% | 630 | 49,45% | 630 | 49,45% | |
| BELUM MENGISI | 14 | 1,10% | 4 | 0,31% | 10 | 0,78% | |
| TOTAL | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025